新加坡澳大利亚国际学校入学学生年龄与年级对应表
发布时间:2018-04-03 浏览次数:1166
新加坡澳大利亚国际学校(Australian International School)为各个国家的年轻人提供具有挑战性的教育计划。尽管该校的大部分学生来自澳大利亚和新西兰,但是还有来自其它四十多个国家的学生,这充分反映了当前世界文化的多元性。成立于1993年的新加坡澳大利亚国际学校一贯秉持保持澳大利亚教育特色,提供国际性教育的理念,为各类学生提供一个广泛的课程,它不仅适合英语为第一语言的学生,也适合英语为非母语的学生。
新加坡澳大利亚国际学校提供优质的教育课程,包括从幼稚园到小学五年级的小学课程(PYP),从六年级到十年级的中学课程(MYP),以及十一到十二年级的高中课程(DP)。这三个课程为AIS构建了一个优质的教学框架,使得老师们能够用独特且富有多元文化的方式来教学。
新加坡澳大利亚国际学校入学学生年龄与年级对应表
出生日期 | 年级 | 年龄 | 师资配比 |
2014年5月1日-2013年10月31日 | 豆豆班 | 18个月-3岁 | 5:1 |
2013年5月1日-2014年4月30日 | 幼稚园 | 3岁 | 7:1 |
2012年5月1日-2013年4月30日 | 幼稚园 | 4-5岁 | 7:1 |
2011年5月1日-2012年4月30日 | 学前班 | 5-6岁 | 12:1 |
2010年5月1日-2011年4月30日 | 一年级 | 6-7岁 | 12:1 |
2009年5月1日-2010年4月30日 | 二年级 | 7-8岁 | 12:1 |
2008年5月1日-2009年4月30日 | 三年级 | 8-9岁 | 25:1 |
2007年5月1日-2008年4月30日 | 四年级 | 9-10岁 | 25:1 |
2006年5月1日-2007年4月30日 | 五年级 | 10-11岁 | 25:1 |
2005年5月1日-2006年4月30日 | 六年级 | 11-12岁 | 25:1 |
2004年5月1日-2005年4月30日 | 七年级 | 12-13岁 | 25:1 |
2003年5月1日-2004年4月30日 | 八年级 | 13-14岁 | 25:1 |
2002年5月1日-2003年4月30日 | 九年级 | 14-15岁 | 25:1 |
2001年5月1日-2002年4月30日 | 十年级 | 15-16岁 | 25:1 |
2000年5月1日-2001年4月30日 | 十一年级 | 16-17岁 | 25:1 |
1999年5月1日-2000年4月30日 | 十二年级 | 17-18岁 | 25:1 |
以上是关于新加坡澳大利亚国际学校入学学生年龄与年级对应表的相关内容介绍,希望对您有所帮助。如果想要了解新加坡澳大利亚国际学校录取要求,新加坡澳大利亚国际学校入学条件,可以咨询我们。
推荐阅读: